Güncel hurda alüminyum fiyatları 2024 verileri ile hurda alüminyum alan sektörün lider firmalarından biriyiz. Fiyat listesinde yer alan fiyatlar günlük olarak güncellenmektedir hurda alımında daha doğru fiyat için bizi arayın.
Alüminyum hurdaları, yeniden işlemeye uygun olması ve geri dönüştürülmesi kolay olması nedeniyle değerli bir malzeme olarak kabul edilmektedir. hurda alüminyum fiyatları, piyasa koşullarına ve arz-talep dengesine göre değişiklik göstermektedir.
2024 yılında hurda alüminyum fiyatları, birçok faktörün etkisiyle belirlenecektir. Küresel ekonomik büyüme, alüminyum talebini artırarak fiyatları yükseltebilir. Aynı zamanda, alüminyum üretiminde kullanılan girdi maliyetleri de fiyatları etkileyebilir. Özellikle enerji maliyetleri, alüminyum üretiminde önemli bir maliyet faktörüdür.
Bununla birlikte, geri dönüştürülmüş alüminyum, yeniden işleme uygun olması nedeniyle düşük maliyetli bir alternatif olabilir ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir.
Hurdacı Kapında gibi bir hurda alım satım şirketi, piyasa koşullarını ve güncel hurda alüminyum fiyatlarını yakından takip ederek müşterilerine en iyi fiyatları sunmaya çalışacaktır. Ayrıca, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı gibi sürdürülebilir uygulamaları da teşvik edebilirler.
Hurda Alüminyum Fiyatları
# | Hurda Alüminyum Çeşitleri | 1 KG Fiyatı | 1 Ton Fiyatı |
---|---|---|---|
1 | Alüminyum Klima Radyatörü (Bakırlı Petek) Hurda | 1 kg hurda Alüminyum Klima Radyatörü (Bakırlı Petek) fiyatı :73.50 TL | 1 ton Alüminyum Klima Radyatörü (Bakırlı Petek) hurdası fiyatı :74,970.00 TL |
2 | Tel Alüminyum Hurda | 1 kg hurda Tel Alüminyum fiyatı :44.10 TL | 1 ton Tel Alüminyum hurdası fiyatı :44,982.00 TL |
3 | Araiş Levha Alüminyum Hurda | 1 kg hurda Araiş Levha Alüminyum fiyatı :38.22 TL | 1 ton Araiş Levha Alüminyum hurdası fiyatı :38,984.40 TL |
4 | Ofset Matba Alüminyumu Hurda | 1 kg hurda Ofset Matba Alüminyumu fiyatı :38.22 TL | 1 ton Ofset Matba Alüminyumu hurdası fiyatı :38,984.40 TL |
5 | Profil Boyasız ve Eloksal Kaplı Hurda | 1 kg hurda Profil Boyasız ve Eloksal Kaplı fiyatı :34.30 TL | 1 ton Profil Boyasız ve Eloksal Kaplı hurdası fiyatı :34,986.00 TL |
6 | Jant Alüminyum Hurda | 1 kg hurda Jant Alüminyum fiyatı :41.16 TL | 1 ton Jant Alüminyum hurdası fiyatı :41,983.20 TL |
7 | Folyo Alüminyum Hurda | 1 kg hurda Folyo Alüminyum fiyatı :34.30 TL | 1 ton Folyo Alüminyum hurdası fiyatı :34,986.00 TL |
8 | Boyalı Levha Alüminyum Hurda | 1 kg hurda Boyalı Levha Alüminyum fiyatı :32.34 TL | 1 ton Boyalı Levha Alüminyum hurdası fiyatı :32,986.80 TL |
9 | Profil Tastabak Karışık Hurda | 1 kg hurda Profil Tastabak Karışık fiyatı :30.38 TL | 1 ton Profil Tastabak Karışık hurdası fiyatı :30,987.60 TL |
10 | Çatı Alüminyumu Hurda | 1 kg hurda Çatı Alüminyumu fiyatı :32.34 TL | 1 ton Çatı Alüminyumu hurdası fiyatı :32,986.80 TL |
11 | Sert Alüminyum (Blok) Hurda | 1 kg hurda Sert Alüminyum (Blok) fiyatı :29.40 TL | 1 ton Sert Alüminyum (Blok) hurdası fiyatı :29,988.00 TL |
12 | Kutu Alüminyum Hurda | 1 kg hurda Kutu Alüminyum fiyatı :21.56 TL | 1 ton Kutu Alüminyum hurdası fiyatı :21,991.20 TL |
13 | Alüminyum Sert Talaşı Hurda | 1 kg hurda Alüminyum Sert Talaşı fiyatı :19.60 TL | 1 ton Alüminyum Sert Talaşı hurdası fiyatı :19,992.00 TL |
14 | Tel Alüminyum Çelikli Ve Plastikli (Alpekli) Hurda | 1 kg hurda Tel Alüminyum Çelikli Ve Plastikli (Alpekli) fiyatı :26.46 TL | 1 ton Tel Alüminyum Çelikli Ve Plastikli (Alpekli) hurdası fiyatı :26,989.20 TL |
Alüminyum Hurda Fiyatı
Alüminyum hurda fiyatı, alüminyumun yeniden işlenmesi için toplanan geri dönüşüm malzemesinin birim fiyatını ifade eder. Alüminyum hurdası, alüminyum üretimi için kullanılan birincil ham madde olan bauxite’den daha düşük maliyetli bir alternatif olduğu için endüstriyel ve ticari işletmeler tarafından toplanmaktadır.
hurda alüminyum fiyatları, birçok faktörün etkisi altında değişmektedir. Alüminyumun temel bileşenlerinden biri olan alüminyum oksitin fiyatı, alüminyum hurda fiyatlarını doğrudan etkileyen bir faktördür. Ayrıca, alüminyum hurdası arz ve talep dengesi de fiyatları belirleyen bir faktördür. Hurda alüminyum fiyatları, piyasada arzın sınırlı olduğu dönemlerde yükseliş gösterirken, arzın talepten daha yüksek olduğu dönemlerde düşüş gösterir.
Atık kodu 17.04.02 olan Alüminyum hurdasının alımını değerinde fiyatlar ile yapıyoruz.
Diğer hurda türlerine ait güncel hurda fiyatları almak istiyor iseniz hurda fiyatları adlı makalemizi ziyaret edebilirsiniz.
